Dames
Redmax maten | Gemiddelde EU maten* | Borst (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
XS | 32/34 | 75-81 | 61-66 | 85-90 |
S | 36 | 81-87 | 66-71 | 90-96 |
M | 38/40 | 87-93 | 71-77 | 96-102 |
L | 42 | 93-99 | 77-84 | 102-108 |
44/46 | XL | 99-106 | 84-92 | 108-113 |
48** | XXL | 106-114 | 92-102 | 113-119 |
50/52** | XXXL | 114-123 | 102-112 | 119-127 |
54** | 4XL | 123-132 | 112-122 | 127-135 |
56/58** | 5XL | 132-141 | 122-132 | 135-144 |
60** | 6XL | 141-150 | 132-142 | 144-153 |
62/64** | 7XL | 150-159 | 142-151 | 153-161 |
Redmax maten | Gemiddelde EU maten* | Borst (in.) | Taille (in.) | Heupen (in.) |
XS | 32/34 | 29,5-32 | 24-26 | 33,5-35,5 |
S | 36 | 32-34 | 26-28 | 35,5-37,5 |
M | 38/40 | 34-36,5 | 28-30,5 | 37,5-40 |
L | 42 | 36,5-39 | 30,5-33 | 40-42,5 |
44/46 | XL | 39-41,5 | 33-36 | 42,5-44,5 |
48** | XXL | 41,5-45 | 36-40 | 44,5-47 |
50/52** | XXXL | 45-48,5 | 40-44 | 47-50 |
54** | 4XL | 48,5-52 | 44-48 | 50-53 |
56/58** | 5XL | 52-55,5 | 48-52 | 53-56,5 |
60** | 6XL | 55,5-59 | 52-56 | 56,5-60 |
62/64** | 7XL | 59-62,5 | 56-59,5 | 60-63,5 |
Heren
Redmax maten | Gemiddelde EU maten* | Borst (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
S | 46 | 89-95 | 77-83 | 93-97 |
M | 48/50 | 95-101 | 83-89 | 97-102 |
L | 52 | 101-107 | 89-95 | 102-107 |
XL | 54/56 | 107-113 | 95-101 | 107-112 |
58** | XXL | 113-119 | 101-107 | 112-116 |
60/62** | XXXL | 119-125 | 107-113 | 116-121 |
64** | 4XL | 125-131 | 121-125 | |
66/68** | 5XL | 131-137 | 125-131 | |
70** | 6XL | 137-143 | 131-139 | |
72/74** | 7XL | 143-149 | 139-146 | |
76** | 8XL | 149-155 | 146-154 |
Redmax maten | Gemiddelde EU maten* | Borst (in.) | Taille (in.) | Heupen (in.) |
S | 46 | 35-37,5 | 30,5-32,5 | 36,5-38 |
M | 48/50 | 37,5-39,5 | 32,5-35 | 38-40 |
L | 52 | 39,5-42 | 35-37,5 | 40-42 |
XL | 54/56 | 42-44,5 | 37,5-39,5 | 42-44 |
58** | XXL | 44,5-47 | 39,5-42 | 44-45,5 |
60/62** | XXXL | 47-49 | 42-44,5 | 45,5-47,5 |
64** | 4XL | 49-51,5 | 47,5-49 | |
66/68** | 5XL | 51,5-54 | 49-51,5 | |
70** | 6XL | 54-56 | 51,5-54,5 | |
72/74** | 7XL | 56-58,5 | 54,5-57,5 | |
76** | 8XL | 58,5-61 | 57,5-60,5 |
* Deze maten zijn richtlijnen. Bepaal zo nauwkeurig mogelijk jouw maat, door jouw eigen lichaam op te meten. ** Redmax grote maten collecties zijn speciaal afgestemd op specifieke behoeften. Een team van specialistische ontwerpers kiest zorgvuldig materialen en pasvormen om comfort te garanderen en mooie designs te optimaliseren.
€6,95
Op voorraad
Redmax performance sokken ondersteunen uw voetenmaximaal. Het toevoegen van gecarboniseerde koffieresidu aan onze garens is de perfecte oplossing om ervoor te zorgen dat onze sokken zacht aanvoelen, snel drogen en uw voeten fris houden!
Specificaties
Materiaal | Polyester, koffie en elastaan |
Geslacht | Uniseks |
Kleur | Wit |
Type sport | Hardlopen, multisports |
Duurzaamheid
We voelen ons zeer verantwoordelijk voor mens en milieu. We streven ernaar om uitputting van natuurlijke hulpbronnen te vermijden om een ecologisch evenwicht te behouden. We kiezen daarom milieuvriendelijke oplossingen, zoals dope dye en gerecycled polyester. Wij hergebruiken afvalproducten zoals zoals koffieresidue. Deze oplossingen voegen functionaliteiten toe aan onze kledingstukken. Onze productie met betrouwbare productiepartners in China voldoet aan de normen van de kledingindustrie en we handhaven goede arbeidsomstandigheden in de fabrieken.
WE ARE BETTER BY NATURE, JUST LIKE YOU.
Fitting
- Maatadvies: Bestel je eigen maat
Functionaliteiten
Deze sportsock bevat de volgende functionaliteiten:
0 beoordelingen
No reviews yet. Be the first!
Je beoordeling toevoegen